DISEÑO | Reflector de bajos de 4 conductores y 3 vías, de pie |
RESPUESTA DE FRECUENCIA EN EL EJE | ± 3dB desde 55 Hz – 21 kHz |
CONDUCTOR DE ALTA FRECUENCIA | Domo X-PAL ™ de 1 “(25 mm), lente de tweeter perforado de alineación de fase (PPA ™) con amortiguación / enfriamiento de ferro-fluido |
CONDUCTOR DE FRECUENCIA MEDIA | Cono de polipropileno relleno de mineral de 5-1 / 2 “(140 mm) / tapa de polvo invertida / envolvente de descarga |
CONDUCTOR DE BAJA FRECUENCIA | Dos conos de polipropileno rellenos de mineral de 5-1 / 2 “(140 mm) / tapa antipolvo invertida / bordes de descarga |
SALA DE SENSIBILIDAD / ANECOICO | 91 dB / 88 dB |
IMPEDANCIA | Compatible con 8 ohmios |
ACABADOS | Negro mate, blanco brillante |
PESO | 35 libras (15,8 kg) |
DIMENSIONES HXWXD | 39.5 “× 9 × 11.125” (100.4cm × 23 × 28cm) |
EXTENSIÓN DE BAJA FRECUENCIA | 44 Hz (DIN) |
TRANSVERSAL | Electroacústica de segundo orden a 3.0 kHz (tweeter / mid) y 800Hz (mid / woofers) |
RESPUESTA DE FRECUENCIA 30 ° OFF-AXIS | ± 3dB desde 42 Hz – 17 kHz |
AMPLIFICADOR ADECUADO RANGO DE ENERGÍA | 15 – 130 vatios |
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA | 100 vatios |
Paradigm Monitor SE 3000F
$999.00
El nuevo y elegante Monitor SE Series es la introducción perfecta al mundo del audio de alto rendimiento. Claro que está repleto de tecnología de punta, el tipo de cosas que solo se encuentran en los altavoces que cuestan mucho más. El sistema cuenta con altavoz de pie, 4 controladores, reflejo de bajos de 3 vías, 3dB de 55Hz – frecuencia de 21kHz, Acabado en colores: negro mate y blanco brillante.
Precio por par
Disponible para reserva | Entrega: 3 a 4 semanas